Quienes dan vida a SiProSa TDF
En esta sección se presenta el listado de afiliados y afiliadas del Sindicato de Profesionales de la Salud de Ushuaia (SIPROSA), organización que representa y defiende los derechos de los trabajadores y trabajadoras de la salud de nuestra ciudad.
Aquí encontrarás a quienes, con su compromiso y participación, fortalecen día a día la unidad del gremio, contribuyendo a la mejora de las condiciones laborales y al desarrollo del sistema de salud en Tierra del Fuego.
Sumate hoy a SiProSa TDF Quiero Afiliarme
Nuestros Afiliados y Afiliadas
| ORDEN | NUMERO | DNI | APELLIDO | NOMBRE | MATRICULA | ESPECIALIDAD | ALTA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 16.114.728 | ZAPPONI | RUBEN DARIO | MM047 Y MN135808 | TRAUMATOLOGIA | 23/05/2026 | USHUAIA |
| 2 | 2 | 20.108.619 | AGUAD | ZARINA | MM169 | NEFROLOGIA Y TERAPIA INTENSIVA | 23/05/2026 | USHUAIA |
| 3 | 3 | 24.374.915 | ROMERO | JORGE DANIEL | M-33 CITDF | BIOINGENIERO | 23/05/2026 | USHUAIA |
| 4 | 4 | 18.016.633 | CASTRO | SANDRA | MM-245 | MEDICINA LABORAL | 23/05/2026 | USHUAIA |
| 5 | 5 | 31.358.569 | VELLICO VALERI | GEORGINA ANTONELA | LPS-137 | PSICOLOGO | 23/05/2026 | USHUAIA |
| 6 | 6 | 10.515.238 | ZAJIC | SUSANA | MM565 | MEDICINA DEL TRABAJO | 23/05/2026 | USHUAIA |
| 7 | 7 | 22.410.892 | LAGOS LAMAS | MARIA JOSÉ | MM373 | MEDICINA DEL TRABAJO | 23/05/2026 | USHUAIA |
| 9 | 9 | 12.025.278 | CABRERA | CARLOS FELIPE | MM-721 | NEUROCIRUGIA | 23/05/2026 | USHUAIA |
| 11 | 11 | 23.243.076 | MARAVIGLIA | LORENA LUJAN | MM-333 | ANATOMOPATOLOGA | 23/05/2026 | USHUAIA |
| 13 | 13 | 28.016.671 | CAMPERO | ROBERTO JAVIER | MM-1317 | NEONATOLOGO | 23/05/2026 | USHUAIA |
| 14 | 14 | 29.067.652 | BORGIOLI | BARBARA | LPS-279 | PSICOLOGA | 23/05/2026 | USHUAIA |
| 15 | 15 | 31.473.108 | PETRINA | JUAN FACUNDO | CMVTDF-053 | MEDICO VETERINARIO | 23/05/2026 | USHUAIA |
| 16 | 16 | 26.732.653 | BOJBA | LAURA CAROLINA | T1 F37 CPCETDF | LIC. ADM. | 23/05/2026 | USHUAIA |
| 19 | 19 | 18.263.519 | GARONE | ANDREA VIVIANA | MM-621 | CLINICA MEDICA | 23/05/2026 | USHUAIA |
| 20 | 20 | 17.341.848 | CABALLERO | GUSTAVO ALEJANDRO | MM-1617 | ESP. SALUD PUBLICA | 23/05/2026 | USHUAIA |
| 21 | 21 | 29.575.808 | ZOLEZZI | EZEQUIEL HERNAN | M-1063 | MEDICO GENERALISTA | 23/05/2026 | USHUAIA |
| 22 | 22 | 23.344.764 | MERLO | CAROLINA ANDREA | MM-1089 | NEFROLOGIA | 23/05/2026 | USHUAIA |
| 26 | 26 | 32.218.917 | LISI | SEBASTIAN | MM-2075 | TOCOGINECOLOGIA | 23/05/2026 | USHUAIA |
| 27 | 27 | 37.634.166 | LUCARDI | AGUSTINA | M-2033 | ONCOLOGIA | 23/05/2026 | USHUAIA |
| 28 | 28 | 18.380.787 | PRIETO | ADRIANA | MM-389 | ANATOMOPATOLOGA | 23/05/2026 | USHUAIA |
| 29 | 29 | 28.509.754 | POUSA | LAURA RITA | T1 F35 | LIC. ADM. | 23/05/2026 | USHUAIA |
| 31 | 31 | 26.840.364 | CONDE | LETICIA EDITH | LPS-17 | PSICOLOGA | 23/05/2026 | USHUAIA |
| 32 | 32 | 28.815.300 | GONZALEZ | MARIANO JOSE | M.P.-175 | PSICOLOGO | 23/05/2026 | USHUAIA |
| 34 | 34 | 23.688.816 | BERNAL ANDERSON | NORA ELIZABETH | MM-1065 | PSIQUIATRIA | 23/05/2026 | USHUAIA |
| 35 | 35 | 31.316.297 | YAÑEZ QUEZADA | VIVIANA RENEE | M2043 | PSIQUIATRIA | 23/05/2026 | USHUAIA |
| 36 | 36 | 26.001.530 | LA PLACA | MARIA BELEN | LPS-51 | PSICOLOGA | 23/05/2026 | USHUAIA |
| 37 | 37 | 21.391.001 | FARINA | JORGE LUIS | M-763 | TOCOGINECOLOGIA | 23/05/2026 | USHUAIA |
| 39 | 39 | 23.398.470 | MARRAFINI | PAULA | M-3520 | PSIQUIATRIA | 23/05/2026 | USHUAIA |
| 41 | 41 | 21.437.149 | AMITRANO | MARIA LAURA | MP-076 | LIC SERVICIO SOCIAL | 23/05/2026 | USHUAIA |
| 42 | 42 | 33.918.283 | VESPASIANO | JOSEFINA | M-275 | LIC. TRABAJO SOCIAL | 23/05/2026 | USHUAIA |
| 43 | 43 | 27.144.240 | LOPEZ | LUZ | M-129 | LIC. TRABAJO SOCIAL | 23/05/2026 | USHUAIA |
| 44 | 44 | 33.998.567 | GAMBULI | MAXIMILIANO | MP-336 | LIC. TRABAJO SOCIAL | 23/05/2026 | USHUAIA |
| 45 | 45 | 24.165.342 | GARRIDO | GABRIELA EVA | MP-175 | LIC. TRABAJO SOCIAL | 23/05/2026 | USHUAIA |
| 46 | 46 | 29.576.104 | CERRI | CAROLINA ANDREA | MP-127 | LIC. TRABAJO SOCIAL | 23/05/2026 | USHUAIA |
| 47 | 47 | 26.542.862 | BENITEZ | LORENA | M-585 | PEDIATRIA | 23/05/2026 | USHUAIA |
| 49 | 49 | 29.430.873 | ALBORNOZ | MARIA CAROLINA | MM-1157 | PEDIATRIA | 23/05/2026 | USHUAIA |
| 50 | 50 | 17.967.933 | RUIZ DIAZ | MARIA GRACIELA | MM-261 | MEDICO GENERALISTA | 23/05/2026 | USHUAIA |
| 53 | 53 | 16.998.441 | SHENDERA | PABLO GUSTAVO | MN-78333/MM503 | MEDICO CLINICO | 23/05/2026 | USHUAIA |
| 54 | 54 | 32.212.625 | MARISCOTTI | CYNTHIA MAGALI | LPG-31 | PSICOPEDAGOGA | 23/05/2026 | USHUAIA |
| 55 | 55 | 25.288.750 | TOVAR | GERMAN LEONARDO | MM-1499 | FISIATRA | 23/05/2026 | USHUAIA |
| 56 | 56 | 24.704.655 | CERRUDO | LORENA FEDRA | M-991 | DERMATOLOGA | 23/05/2026 | USHUAIA |
| 57 | 57 | 21.734.251 | GOMEZ | RAMON GUSTAVO | OD-255 | ODONTOLOGO | 23/05/2026 | USHUAIA |
| 58 | 58 | 23.429.503 | VELOSO | MARIANA GABRIELA | M.P. 871 | PSIQUIATRIA | 23/05/2026 | USHUAIA |
| 59 | 59 | 24.033.086 | ESQUIVEL | MARIA LORENA | M.P. 101 | PSICOLOGA | 23/05/2026 | USHUAIA |
| 61 | 61 | 25.798.925 | BECERRA | MARICEL | MM-675 | MEDICO CLINICA | 23/05/2026 | USHUAIA |
| 62 | 62 | 21.468.151 | CALDERON | MIRIAM RAQUEL | LPS-11 | PSICOLOGA | 23/05/2026 | USHUAIA |
| 63 | 63 | 24.668.559 | RUSTON | CARLOS GASTON | MM343 | CLINICA MEDICA | 23/05/2026 | USHUAIA |
| 64 | 64 | 22.835.660 | RAMOS | OLEGARIO ANDRES | 869 | CLINICO | 23/05/2026 | USHUAIA |
| 65 | 65 | 30.207.163 | SANCHEZ MALTESE | SABRINA | 1247 | CLINICA MEDICA | 23/05/2026 | USHUAIA |
| 66 | 66 | 22.756.207 | SASAKI | HERNAN | 97868 | GINECOLOGO | 23/05/2026 | USHUAIA |
| 68 | 68 | 25.289.766 | PEREZ | MARISA RAQUEL | M-265 | ODONTO-PEDIATRA | 23/05/2026 | USHUAIA |
| 69 | 69 | 23.821.767 | BOCCO | PATRICIA RAQUEL | M-101608 | PEDIATRA | 23/05/2026 | USHUAIA |
| 73 | 73 | 26.809.245 | JACOBI | PAOLA | M-1193 | CARDIOLOGA | 23/05/2026 | USHUAIA |
| 74 | 74 | 93.778.098 | BEZERRA SOLES | CINTIA | MM-1913 | GENERALISTA | 23/05/2026 | USHUAIA |
| 76 | 76 | 27.463.193 | SENN | NICOLAS HUGO | MM 2376 | PEDIATRIA | 23/05/2026 | RIO GRANDE |
| 77 | 77 | 25.268.589 | ALBORNOZ | PABLO | MM-3376 | CLINICA MEDICA | 23/05/2026 | RIO GRANDE |
| 79 | 79 | 34.375.058 | MENDEZ | ROCIO | M-4744 | CLINICA MEDICA | 23/05/2026 | RIO GRANDE |
| 80 | 80 | 29.151.896 | SGUBIN | DANIEL EMILIO | M-4956 | CLINICA MEDICA | 23/05/2026 | RIO GRANDE |
| 81 | 81 | 26.436.431 | MORALES | MIRNA LORENA | MM-2208 | CLINICA MEDICA | 23/05/2026 | RIO GRANDE |
| 82 | 82 | 20.225.411 | OJEDA | GABRIELA MARIANA | KN-516 | KINESIOLOGIA | 23/05/2026 | RIO GRANDE |
| 83 | 83 | 25.431.283 | PEIXOTO GONZALEZ CHAVES | ADOLFO LUIS ANGEL | M - 736 | KINESIOLOGIA | 23/05/2026 | RIO GRANDE |
| 84 | 84 | 23.579.603 | MONTES | ALBA PAMELA | KN- 110 | KINESIOLOGIA | 23/05/2026 | RIO GRANDE |
| 85 | 85 | 31.756.212 | GUAYMAS ACOSTA | EDUARDO LUJAN EMILIO | KN-2934 | KINESIOLOGIA | 23/05/2026 | RIO GRANDE |
| 86 | 86 | 28.040.602 | LOPEZ | VERONICA ESTER | LKN-1492 | KINESIOLOGIA | 23/05/2026 | RIO GRANDE |
| 87 | 87 | 28.295.991 | OLLERO | MELINA NATALIA | MEDICINA INTERNA | MEDICINA INTERNA | 23/05/2026 | RIO GRANDE |
| 88 | 88 | 31.044.923 | SCANDROGLIO | CAROLINA | MM4268 | MEDICA GENERALISTA | 23/05/2026 | RIO GRANDE |
| 89 | 89 | 29.334.925 | CARDOZO | JULIO EDUARDO | MM-2956 | MEDICO GENERALISTA | 23/05/2026 | RIO GRANDE |
| 91 | 91 | 20.381.750 | PALOMEQUE | CLAUDIA ALEJANDRA | MM-4590 | MEDICA | 23/05/2026 | RIO GRANDE |
| 92 | 92 | 29.335.630 | GUTIERREZ YAÑEZ | SELVA ANAHI | M-2822 | DERMATOLOGIA | 23/05/2026 | RIO GRANDE |
| 93 | 93 | 22.356.414 | FRANCHINI | SILVIA ESTHER | M-2264 | MEDICINA GRAL Y FLIAR | 23/05/2026 | RIO GRANDE |
| 94 | 94 | 28.680.598 | ZERMOGLIO | MARIA FLORENCIA | LKN-1970 | KINESIOLOGIA | 23/05/2026 | RIO GRANDE |
| 95 | 95 | 3.628.515 | FAVOLE | GUILLERMO | MM-4180 | PEDIATRA | 23/05/2026 | RIO GRANDE |
| 96 | 96 | 24.477.032 | YAPURA | MARIA SOFIA | LPS-1562 | PSICOLOGIA | 23/05/2026 | RIO GRANDE |
| 97 | 97 | 20.793.436 | FERNANDEZ DUNEZAT | MARIA VICTORIA | MM-638 | MEDICINA GENERAL | 23/05/2026 | RIO GRANDE |
| 98 | 98 | 18.071.502 | SIGAL | LEONARDO | MEDICO GENERALISTA | 23/05/2026 | RIO GRANDE | |
| 99 | 99 | 24.399.117 | NOGALES | MARCELO ADRIAN | M-1181 | MEDICO GENERALISTA | 23/05/2026 | RIO GRANDE |
| 100 | 100 | 29.724.680 | RAMIREZ | CLAUDIA ELIZABETH | M-966 | MED. FLIAR. | 23/05/2026 | RIO GRANDE |
| 101 | 101 | 23.472.791 | BENETUCCI | ARIANA | MN-100447/MM944 | INFECTOLOGA | 23/05/2026 | USHUAIA |
| 102 | 102 | 18.850.192 | ALFARO SEGOVIA | VERONICA MARIA | M-03592 | OBSTETRICA | 23/05/2026 | RIO GRANDE |
| 103 | 103 | 21.341.837 | RISSO PATRON | LILIANA ELIZABETH | MP-3382 | MEDC. GRAL | 23/05/2026 | RIO GRANDE |
| 105 | 105 | 24.504.591 | VALDEZ | MARCELO GUSTAVO | MO-LPB 666 | BIOIMAGENES | 23/05/2026 | RIO GRANDE |
| 106 | 106 | 27.392.014 | SANTILLAN | SILVIA SUSANA | MM-1696 | MEDICINA FLIAR | 23/05/2026 | RIO GRANDE |
| 107 | 107 | 32.314.538 | MOLINA OLIVA | YANINA SAMANTA | M-4360 | MEDICA | 23/05/2026 | RIO GRANDE |
| 109 | 109 | 34.536.988 | BERTON | CELESTE | M-5096 | DIABETOLO | 23/05/2026 | RIO GRANDE |
| 110 | 110 | 35.063.716 | LEIVA | LEONARDO MARTIN | MM-5094 | CARDIOLOGO | 23/05/2026 | RIO GRANDE |
| 111 | 111 | 17.629.240 | LOPEZ | VIVIANA EDITH | M-1308 | CLINICA MEDICA | 23/05/2026 | RIO GRANDE |
| 112 | 112 | 16.291.270 | VEGA | EDGAR ADAN | M-1288 | INFECTOLOGO | 23/05/2026 | RIO GRANDE |
| 113 | 113 | 30.384.274 | FLORES | PAMELA | LKN-2546 | KINESIOLOGA | 23/05/2026 | RIO GRANDE |
| 114 | 114 | 34.067.075 | NADER | JULIAN FERNANDO | M-4974 | TRAUMATOLOGO | 23/05/2026 | RIO GRANDE |
| 115 | 115 | 21.551.861 | TORRES | JULIO CESAR | M-1036 | DIABETOLOGO | 23/05/2026 | RIO GRANDE |
| 116 | 116 | 26.618.879 | PARADA | ANA BEATRIZ | M-1036 | DIABETOLOGA | 23/05/2026 | RIO GRANDE |
| 117 | 117 | 31.695.350 | CUSTO | CARLA | M-4760 | ENDOCRINOLOGA | 23/05/2026 | RIO GRANDE |
| 118 | 118 | 31.846.889 | VILLARREAL | MARIA ANGELES | M-293 | TRABAJADORA SOCIAL | 23/05/2026 | RIO GRANDE |
| 119 | 119 | 27.672.550 | PONESSA | ARIEL ESTEBAN | 1349 | CIRUGIA | 23/06/2026 | USHUAIA |
| 120 | 120 | 30.504.825 | ASSANTE | MARIA LAURA | MM-1917 | NEUROLOGIA | 23/06/2026 | USHUAIA |
| 121 | 121 | 25.861.654 | ETIENOT | MARIA GABRIELA | TRABAJO SOCIAL | 23/06/2026 | USHUAIA | |
| 122 | 122 | 27.136.666 | FACCENDINI | LEANDRO JUSTO CARMELO | M-0321 | ING. ELECTRONICA | 23/06/2026 | USHUAIA |
| 123 | 123 | 25.671.982 | SCHWERDT | ADRIAN | M CITDF-322 | INGENIERO | 23/06/2026 | USHUAIA |
| 124 | 124 | 27.990.360 | FIGUEREDO | HECTOR SIMON VALENTIN | M-222 | FARMACEUTICO | 23/06/2026 | USHUAIA |
| 125 | 125 | 24.621.967 | ORREGO CACERES | ALDO BENJAMIN | M-2596 | ONCOLOGO | 23/06/2026 | USHUAIA |
| 126 | 126 | 32.935.347 | PUJOL | DEBORA CARLA XIMENA | OD-MP-249 | ODONTOLOGA | 23/06/2026 | USHUAIA |
| 127 | 127 | 26.973.296 | MUÑOZ | ANALIA LAURA | MM-741 | PEDIATRA | 23/06/2026 | USHUAIA |
| 129 | 129 | 28.636.947 | CUCINOTTA | PAOLA | M-1905 | PSIQUIATRA | 23/06/2026 | USHUAIA |
| 130 | 130 | 21.920.978 | D´AMBROSIO | MARISA | LTO-01 | TERAPISTA OCUPACIONAL | 23/06/2026 | USHUAIA |
| 132 | 132 | 34.148.493 | ALVARENGA | HERNÁN | M-1939 | CARDIOLOGIA | 23/06/2026 | USHUAIA |
| 133 | 133 | 36.551.742 | FABRO | ANTONELA ESTEFANIA | M-1937 | PEDIATRIA | 23/06/2026 | USHUAIA |
| 137 | 137 | 29.955.821 | LEZCANO | MARILINA VANESA | MM-2097 | NEUROCIRUGIA | 23/06/2026 | USHUAIA |
| 139 | 139 | 24.518.605 | ALFARO ARANGUIZ | ALEJANDRA PATRICIA | MP-334 MN115894 | PEDIATRA | 23/06/2026 | USHUAIA |
| 140 | 140 | 27.782.480 | PERALTA | JAVIER | M-1671 | PSIQUIATRA | 23/06/2026 | USHUAIA |
| 141 | 141 | 33.303.352 | GRAFFIGNANO | JULIETA | M-1739 | NEONATOLOGA | 23/06/2026 | USHUAIA |
| 142 | 142 | 25.586.147 | AGUILERA | ALEJANDRA | MM-1470 | EPIDEMIOLOGA | 23/06/2026 | USHUAIA |
| 144 | 144 | 31.932.175 | POZO GARCIA | PAOLA ELIZABETH | MP-266 | TRABAJADORA SOCIAL | 23/06/2026 | RIO GRANDE |
| 145 | 145 | 26.856.842 | RUIZ | ROSANGELA MERCEDES | BQ-1600 | BIOQUIMICA | 23/06/2026 | RIO GRANDE |
| 147 | 147 | 14.075.007 | ÑANCO | HAROLDO | M-2670 | MÉDICO | 23/06/2026 | RIO GRANDE |
| 148 | 148 | 28.260.948 | GONZA ABRAHAM | FERNANDO DAVID | BQ-2784 | BIOQUIMICO | 23/06/2026 | RIO GRANDE |
| 149 | 149 | 22.619.394 | CUETO | ESTEBAN | MN-9427 | MÉDICO | 23/06/2026 | RIO GRANDE |
| 150 | 150 | 31.378.413 | MARTINEZ | VANESA AYELEN | M-227 | TRABAJADORA SOCIAL | 23/06/2026 | RIO GRANDE |
| 151 | 151 | 24.300.511 | OYARZUN | MANUEL ROBERTO | OD-186 | ODONTO-PEDIATRA | 23/06/2026 | RIO GRANDE |
| 152 | 152 | 17.665.199 | D´IPPOLITO | MARIA FABIANA | OB-1404 | OBSTETRA | 23/06/2026 | RIO GRANDE |
| 158 | 158 | 32.841.610 | CORVALAN | JOAQUIN ESTEBAN | BQ-3658 | BIOQUIMICO | 23/06/2026 | RIO GRANDE |
| 160 | 160 | 23.299.693 | SUBILS | MARIA CAROLINA | M-1280 | CLINICA MEDICA | 23/06/2026 | RIO GRANDE |
| 166 | 166 | 32.275.954 | LASSEN | KAREN NATALIA | MP-335 | FARMACIA | 23/06/2026 | RIO GRANDE |
| 167 | 167 | 32.333.525 | BERNAL | DIANA ALEJANDRA | M 4230 | MEDICINA FAMILIAR | 23/06/2026 | RIO GRANDE |
| 168 | 168 | 18.789.819 | VALDIVIA MASINI | AMALIA | MMP-3222 | MEDICINA FAMILIAR | 23/06/2026 | RIO GRANDE |
| 169 | 169 | 27.450.586 | DIAZ | ANDREA VERONICA | MM-3404 | EMERGENTOLIGIA- CURSANDO | 23/06/2026 | RIO GRANDE |
| 170 | 170 | 24.079.055 | BLANCO | CLAUDIA MARISA | MP OD 155 | ODONTOLOGIA | 23/07/2026 | USHUAIA |
| 171 | 171 | 34.504.003 | HERNANDEZ | MARIANO GABRIEL | M-1741 | NEONATOLOGO | 23/07/2026 | USHUAIA |
| 175 | 175 | 32.852.673 | MARRON | JOSEFINA | M-1517 | PEDIATRA | 23/07/2026 | USHUAIA |
| 176 | 176 | 22.572.820 | CAMPERO | MARIA DE LOURDES | OD-1722 | ODONTOLOGA | 23/07/2026 | USHUAIA |
| 179 | 179 | 25.014.779 | NAVONI | JUAN FRANCISCO | MP-346 | BIOINGENIERO | 23/07/2026 | RIO GRANDE |
| 180 | 180 | 33.512.514 | PAGANI | NAHUEL FRANCISCO | LKN 4382 | LIC. KINESIOLOGIA | 23/07/2026 | TOLHUIN |
| 181 | 181 | 34.069.075 | MELGAREJO | PAOLA ROMINA DE LOURDES | LKN129 | KINESIOLOGA | 23/09/2026 | USHUAIA |
| 182 | 182 | 27.914.700 | BERNEDO | ROBERTO EMILIO | M 361 CITDF | ING BIOMEDICO | 23/09/2026 | USHUAIA |
| 183 | 183 | 24.780.775 | OLMEDO | MARIO JAVIER | KN-41 | KINESIOLOGA | 23/09/2026 | USHUAIA |
| 184 | 184 | 31.143.772 | ECHEVERRIA CANTU | MARIA DE LOS ANGELES | MN 228 | TRABAJADORA SOCIAL | 23/09/2026 | USHUAIA |
| 185 | 185 | 32.336.219 | CONDORI | CRISTIAN | LKN-59 | KINESIOLOGO | 23/09/2026 | USHUAIA |
| 187 | 187 | 22.641.384 | FERNANDEZ | L.O. ALEJANDRO | KN-53 | KINESIOLOGO | 23/09/2026 | USHUAIA |
| 188 | 188 | 23.445.226 | MONTEROS | MARIA DEL HUERTO | MN109054/MP3924 | DERMATOLOGA | 23/09/2026 | USHUAIA |
| 191 | 191 | 29.253.495 | BRUNIS | CINTIA ALEJANDRA | PSICOLOGIA | 23/08/2026 | USHUAIA | |
| 192 | 192 | 30.164.482 | TUMA | JULIANA NAIR | BIOINGENIERA | 23/08/2026 | USHUAIA | |
| 193 | 193 | 22.136.045 | SANCHEZ | GABRIELA MATILDE | MP146 | FARMACEUTICA | 23/08/2026 | TOLHUIN |
| 194 | 194 | 30.855.699 | MAMANI | MIRIAM | MM1169 | MEDICA | 23/10/2026 | USHUAIA |
| 196 | 196 | 24.632.863 | BORDON | KARINA BEATRIZ | 4858 | CIRUGIA GENERAL | 23/10/2026 | RIO GRANDE |
| 197 | 197 | 34.609.962 | GARAY | ROCIO | 333 | LIC. EN TRABAJO SOCIAL | 23/11/2026 | RIO GRANDE |
| 199 | 199 | 35.687.207 | NOVIK | CARLA | 288 | LIC. EN TRABAJO SOCIAL | 23/11/2026 | USHUAIA |
| 200 | 200 | 20.842.159 | CHINQUINI | PAULA | OD73-MN26699 | ODONTOLOGA/SALD SOCIAL Y COMUNITARIA | 23/11/2026 | USHUAIA |
| 201 | 201 | 33.314.056 | SHULIK | MATIAS | LN-71 | LIC. EN NUTRICIÓN | 23/11/2026 | USHUAIA |
| 204 | 204 | 38.383.616 | ABDULA | YAMILA | MP 77 | LIC. EN NUTRICIÓN | 23/11/2026 | USHUAIA |
| 205 | 205 | 27.493.023 | GONZA ABRAHAM | CECILIA VERONICA | MPN°360CITDF | ING. IDRUS. ALIMENTACION. BROMATOLOGIA | 23/11/2026 | USHUAIA |
| 207 | 207 | 30.254.065 | MUÑOZ | MARIA NOELIA | MN843 | PEDIATRA | 23/11/2026 | USHUAIA |
| 208 | 208 | 30.262.436 | MONTEGROSSO | MARIA VICTORIA | 268 | FARMACEUTICA | 23/11/2026 | USHUAIA |
| 209 | 209 | 36.276.218 | HOREN | LUDMILA | 5244 | MEDICO PEDIATRA | 23/11/2026 | RIO GRANDE |
| 210 | 210 | 29.055.661 | PESCADER | DANIELA | 254 | LIC. EN SERVICIO SOCIAL | 23/11/2026 | USHUAIA |
| 212 | 212 | 38.110.254 | ESUDRY | LUCAS GABRIEL | LFN47 | LIC. EN FONOAUDIOLOGO | 23/11/2026 | USHUAIA |
| 213 | 213 | 19.024.345 | PEÑARANDA CARBALLO | YOVANA | MM947 | PEDIATRA | 23/11/2026 | USHUAIA |
| 215 | 215 | 18.197.865 | ARANDA | FRANCISCO | LI 006 | SALUD SOCIAL Y COMUNITARIA | 23/11/2026 | USHUAIA |
| 217 | 217 | 20.188.422 | CHIABRANDO | MARIA ROSA | MM215 | MEDICINA GENERAL | 23/11/2026 | USHUAIA |
| 218 | 218 | 20.924.278 | CARMONA | MARIA DEL VALLE | LPB-884 | LIC PROD BIOIMAGENES | 23/11/2026 | USHUAIA |
| 219 | 219 | 31.646.142 | LOPEZ | NATALIA SOLEDAD | LKN-4108 | LIC KINESIOLOGA | 23/11/2026 | RIO GRANDE |
| 222 | 222 | 23.303.057 | GARCIA | MARCELO MARTIN | 4406 | ODONTOLOGO | 23/11/2026 | RIO GRANDE |
| 224 | 224 | 34.334.962 | FULLANA | CINTIA BELEN | LN-69 | LIC EN NUTRICIÓN | 23/11/2026 | RIO GRANDE |
| 226 | 226 | 36.142.817 | QUIROGA | FLORENCIA ELIZABETH | 5008 | PEDIATRÍA | 23/11/2026 | RIO GRANDE |
| 227 | 227 | 28.008.128 | BARRIA LODEIRO | MA FLORENCIA | 1758 | FONOAUDIOLOGA | 23/11/2026 | RIO GRANDE |
| 228 | 228 | 25.910.310 | PANERO | MARIA JOSE | MM-4900 | MÉDICA | 23/11/2026 | RIO GRANDE |
| 229 | 229 | 14.118.760 | ABBENE | ALEJANDRA | PSIQUIATRA | 23/11/2026 | RIO GRANDE | |
| 230 | 230 | 28.235.315 | ZAMORANO | CECILIA ISABEL | OB-4380 | LIC EN OBSTETRICIA | 23/11/2026 | RIO GRANDE |
| 231 | 231 | 25.634.211 | MARTINEZ | PAOLA ANDREA | MP-OB-4382 | LIC. EN OBSTETRICIA | 23/11/2026 | RIO GRANDE |
| 232 | 232 | 32.755.410 | ORELLANO | DAMARIS EMILCE | 4420 | ODONTOLOGA | 23/11/2026 | RIO GRANDE |
| 233 | 233 | 32.002.113 | SUAREZ | FAUSTO JAVIER | 4830 | HEMOTERAPIA | 23/11/2026 | RIO GRANDE |
| 234 | 234 | 34.448.355 | ACOSTA | ROCIO | IQ-95 | INSTR QUIRURGICA | 24/01/2026 | RIO GRANDE |
| 235 | 235 | 31.017.599 | FELICI DENSCH | ROBERTO A. | MEDICO CLINICO | 24/01/2026 | TOLHUIN | |
| 237 | 237 | 32.664.581 | GONZALEZ | JUAN PABLO | MP190 | FARMAUCETICO | 24/01/2026 | USHUAIA |
| 238 | 238 | 16.441.419 | OTERMIN | INES ALICIA | 144 | LIC. EN TRABAJO SOCIAL | 24/01/2026 | USHUAIA |
| 239 | 239 | 24.151.416 | RATTI | SILVANA NOEL | 1273 | PEDIATRA | 24/01/2026 | USHUAIA |
| 241 | 241 | 32.233.473 | ROMANO | ESTEFANIA | LKN121 | KINESIOLOGÍA | 24/01/2026 | USHUAIA |
| 242 | 242 | 33.236.280 | ROMERO | EDITH GISELA | 154 | LIC. EN ENFERMERIA | 24/01/2026 | USHUAIA |
| 243 | 243 | 29.391.135 | VISCIDO | ANIBAL | M CITDF 203 | INGENIERO | 24/01/2026 | USHUAIA |
| 244 | 244 | 20.998.422 | BAUCERO | MARIA VERONICA | 259 | PSICOLOGA | 24/02/2026 | USHUAIA |
| 245 | 245 | 30.556.035 | COURAULT | ALEJANDRA | PSICOLOGA | 24/02/2026 | RIO GRANDE | |
| 246 | 246 | 22.518.342 | CUSSI | NORMA | MP-554 | LIC ENFERMERIA | 24/02/2026 | RIO GRANDE |
| 247 | 247 | 22.643.051 | DAVILA | NORBERTO | MM-219 | MÉDICINA GENERAL | 24/02/2026 | TOLHUIN |
| 248 | 248 | 26.752.325 | GAYNZA | GABRIELA | NUTRI | 24/02/2026 | RIO GRANDE | |
| 249 | 249 | 14.747.381 | LUNA | ADRIANA MA DEL VALLE | 576 | LIC ENFERMERIA | 24/02/2026 | RIO GRANDE |
| 250 | 250 | 36.551.824 | ORELLANO | ARACELI JAINEN | MP-4406 | LIC FONOAUDIOLOGIA | 24/02/2026 | RIO GRANDE |
| 251 | 251 | 34.301.889 | YOSSEN | MARISEL ESTEFANIA | 1583 | NEONATOLOGA | 24/02/2026 | RIO GRANDE |
| 252 | 252 | 20.338.701 | VARGAS | MIRIAM MARCELA | TRAB SOCIAL | 24/02/2026 | USHUAIA | |
| 255 | 255 | 32.768.786 | GIGLIOTTI | NATALIA | LIC EN GERONTOLOGIA | 24/03/2026 | USHUAIA | |
| 257 | 257 | 34.483.821 | QUINTEROS | ANABELA | LIC. TRABAJO SOCIAL | 24/03/2026 | USHUAIA | |
| 259 | 259 | 17.635.240 | QUARTINO | ARIADNE | 387 | PEDIATRIA | 24/04/2026 | USHUAIA |
| 260 | 260 | 29.291.663 | MANSILLA | MARIANA | 1431 | PEDIATRIA | 24/04/2026 | USHUAIA |
| 261 | 261 | 30.582.377 | MOREYRA | ROBERTO CARLOS | 1123 | NEONATOLOGO | 24/04/2026 | USHUAIA |
| 262 | 262 | 33.484.889 | PREMAT | LAURA MA VICTORIA | 5108 | MEDICA GENERALISTA | 24/04/2026 | USHUAIA |
| 263 | 263 | 17.809.975 | BARBERO | RITA | MM-3056 | OFTALMOLOGIA | 24/06/2026 | USHUAIA |
| 264 | 264 | 18.130.674 | FLORES | DANIEL JORGE RAMON | TRABAJADOR SOCIAL | 24/06/2026 | USHUAIA | |
